О товаре
Генератор сигналов UNI-T UTG1042X
Количество каналов: 2
Форма сигналов: синусоидальная, прямоугольная, треугольная, пилообразная, импульсная, произвольная
Диапазон частот: 1 мкГц - 40 МГц
Технические характеристики UNI-T UTG1042X
| Количество каналов | 2 | 
| Частота дискретизации | 200 Мвыб/сек | 
| Вертикальное разрешение | 16 бит | 
| Форма сигнала | синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, импульсная, наклон, белый шум, DC, Arb 200 типов произвольной формы  | 
| Режимы работы | стробирование выходного сигнала, непрерывная, модуляция, развертка частоты | 
| Тип модуляции | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM | 
| Напряжение | 100~240 В переменного тока (Колебания: ±10%), 50 Гц/60 Гц 100 ~120 В переменного тока (колебания: ± 10%), 400 Гц  | 
| Потребляемая мощность | 20 Вт | 
| Предохранитель | 2 A, класс T, 250 В | 
| Частотные характеристики | |
| Синусоидальная волна | |
| Диапазон частот | 1 мкГц - 40 МГц | 
| Гармонические искажения | DC ~ 1 МГц: -60 дБн 1 МГц ~10 МГц: -55 дБн 10 МГц ~40 МГц: -50 дБн  | 
| Общие гармонические искажения | < 0,2% (DC ~ 20 кГц, 1В p-p) | 
| Ложный сигнал (ангармонический) | Типичное значение (0 дБм) ≤ 10 МГц < -70 дБн > 10 МГц < -70 дБн+6 дБ/октава  | 
| Фазовый шум (типичный) | 1 МГц ≤-125 дБн/Гц (типичное значение, 0 дБм, 10 кГц отклонение) | 
| Прямоугольный сигнал | |
| Диапазон частот | 1 мкГц - 20 МГц | 
| Время нарастания / спада | < 16 нс (50Ω, 1 В p-p) | 
| Коэффициент заполнения | 0.000% ~ 100.00% (ограничено текущей частотой) | 
| Симметрия | 1% от периода + 4 нс (50% коэффициент заполнения) | 
| Джиттер (типичный) | < 5 МГц: 2 ppm + 200 пс > 5 МГц: 200 пс  | 
| Пилообразный сигнал | |
| Диапазон частот | 1 мкГц ~1 МГц | 
| Нелинейность | 1% от пикового выходного сигнала (1 кГц, 1 В p-p, 100% симметрия) | 
| Симметрия | 0.000% ~ 100.00% | 
| Импульсный сигнал | |
| Диапазон частот | 1 мкГц ~20 МГц | 
| Минимальная длительность импульса | 22 нс | 
| Переменный край | 15 нс ~ 10 с | 
| Превышение | < 2% (типичный, 1 В p-p) | 
| Джиттер | 150 пс | 
| Произвольные волны | |
| Диапазон частот | 1 мкГц - 10 МГц | 
| Длина волны | 4000 точек | 
| Вертикальное разрешение | 16 бит (символы включены) | 
| Частота дискретизации | 200 Мвыб/сек | 
| Энергонезависимое хранилище | 200 волн | 
| Характеристики выхода | |
| Амплитуда (50 Ом) | < 20 МГц : 1 мВ п-п ~ 10 В п-п < 40 МГц : 1 мВ п-п ~ 5 В п-п  | 
| Точность установки (1 кГц, синус) | 1% ± 2 мВ | 
| Неравномерность амплитудной характеристики | < 20 МГц ±0.3 дБ < 40 МГц ±0.5 дБ  | 
| Смещение постоянного тока | |
| Диапазон (AC+DC) | ±5В (50 Ом) ±10В (высокое сопротивление)  | 
| Выходная форма сигнала | |
| Импеданс | 50 Ом, типичное значение | 
| Защита | от перегрузки, короткого замыкания | 
| Типы модуляции | |
| AM Модуляция (AM) | |
| Несущая | синус, прямоугольный, пилообразный, произвольной формы | 
| Источник | внутренний | 
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольная волна, шум, пилообразная волна, волна произвольной формы | 
| Частота модуляции | 2 мГц ~ 1 МГц | 
| Коэффициент модуляции | 0% ~ 120% | 
| ЧМ Модуляция (FM) | |
| Несущая | синус, прямоугольный, пилообразный, произвольной формы | 
| Источник | внутренний | 
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, шум, пилообразной, произвольной формы | 
| Частота модуляции | 2 мГц ~ 1 МГц | 
| Смещение частоты | 20 МГц (максимальная) | 
| ФМ Модуляция (PM) | |
| Несущая | синус, прямоугольный, пилообразный, произвольной формы | 
| Источник | внутренний | 
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, шум, пилообразной, произвольной формы | 
| Частота модуляции | 2 мГц ~ 1 МГц | 
| Девиация | 0 ~ 360° | 
| Амплитудная (ASK), частотная (FSK), фазовая (PSK) модуляции | |
| Несущая | синус, прямоугольный, пила, произвольной формы | 
| Источник | внутренний / внешний | 
| Модулирующий сигнал | прямоугольный с коэффициентом заполнения 50% | 
| Частота модуляции | 2 мГц ~ 100 кГц | 
| ШИМ модуляция | |
| Несущая | импульсный | 
| Частота модуляции | 20 кГц ~ 1 МГц | 
| Источник | внутренний / внешний | 
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, шум, пилообразной (восходящий, нисходящий), произвольной формы | 
| Диапазон ШИМ | 0%~50% | 
| Режим свипирования (качания) | |
| Форма | синус, прямоугольный, пила | 
| Закон | линейный, логарифмический | 
| Время свипирования | от 1 мс до 500 с ± 0,1% | 
| Источник запуска | внешний | 
| Режим BURST | |
| Режим последовательности импульсов | N цикл, бесконечный, закрытый | 
| Форма | синус, прямоугольный, пила, импульс, произвольной формы | 
| Источник | внешний/внутренний | 
| Запуск по фронту | нарастающий, нисходящий | 
| Время цикла | 1 мкс - 500 с | 
| Повторяющийся номер | 1 - 50 000 | 
| Полярность | позитивная, негативная | 
| Начальная фаза и фаза остановки | 0 - 360° | 
| Общие характеристики | |
| Дисплей | 4.3 дюйма TFT, LCD, 480×272 | 
| Рабочая температура | + 10 ℃ ~ + 40 ℃ | 
| Температура хранения | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | 
| Охлаждение | пассивное | 
| Интерфейс | USB устройство | 
| Габариты | 215 × 103 × 316 мм | 
| Вес нетто | 2,3 кг | 
| Вес брутто | 3 кг | 
| Комплектация | генератор сигналов UNI-T UTG1042X – 1 шт | 
| кабель питания – 1 шт USB кабель – 1 шт BNC кабель – 1 шт BNC-крокодил – 1 шт инструкция по эксплуатации – 1 шт  | 
|

