Общие характеристики:
Мощность: Литий-ионный аккумулятор (3,7 В, 1300 мАч)
Вес нетто продукта: 125 гр.
Размер товара: 76 мм x 76 мм x 22 мм;
Стандартные аксессуары: сумка для переноски, кабель micro USB, карта micro SD, руководство на английском языке;
Стандартная индивидуальная упаковка: Блистер, подарочная коробка;
Стандартные размеры коробки: 130 мм х 120 мм х 85 мм
Массе в коробке: 560 гр.
| Тип | базовый |
| Максимальная измеряемая температура,С | 400 |
| Частота,Гц | 25 Гц |
| Госреестр РФ | нет |
| Вес, г | 560 |
| Гарантия, лет | 1 |
| ИК-разрешение | 120 x 90 пикселей |
| Поле зрения (FOV) | 51° x 38° |
| Температурная чувствительность (NETD) | < 60мк |
| Диапазон температур | -20~400℃ |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 7,3 мрад |
| Частота кадров | 25 Гц |
| Точность измерения | ± 2 ℃ или ± 2% в зависимости от того, что больше |
| Палитры | 3 |
| Излучательная способность | Регулируемый (0,01-1,00) |
| Фокус | Без фокуса |
| Режимы отображения | Тепловой |
| Дисплей | 2,4-дюймовый TFT-дисплей |
| Автоматический захват температуры Hi / Lo | есть |
| Режимы измерения | Точка, площадь |
| Программное обеспечение для анализа ПК | есть |
| Защита от падения с высоты | 1 м |

